Obogaćivanje svakog odjevnog predmeta
Ova serija proizvoda izrađena je od netkanih šavova, s dobrom čvrstoćom na osnovu i vrlo niskim skupljanjem topline.
Ovaj proizvod koristi naprednu tehnologiju dvostrukog točkastog premaza s visokoučinkovitim PA ljepilom u prahu. Dobro funkcionira nakon kemijskog čišćenja i pranja.
Široko je prikladan za svilu, pamuk, mješavine poliestera i pamuka, mješavine poliestera i viskoze, kemijska vlakna, vunu i slične materijale.
Prikladan je za prednje panele, ovratnike, rukave, pojaseve, preklope, džepove i ojačavajuće dijelove jakni, vjetrovki, kaputa i odijela.
| Proizvod | Težina (g/m2) | Širina (inč) | Sastav | Premaz | Barut | Sastav bodova | Mreža ekrana (CP) | Uvjet spajanja | ||
| Temperatura (°C) | Vrijeme(i) | Pritisak (kg/cm2) |
||||||||
| SD8820F | 35 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
| SD8820FK | 35 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8825F | 40 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8825FK | 40 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8830F | 45 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8830FK | 45 | 36"~80" | 80%Najlon20%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8520F | 35 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8520FK | 35 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8525F | 40 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8525FK | 40 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8530F | 45 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8530FK | 45 | 36"~80" | 50%Najlon50%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8020F | 35 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8020FK | 35 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 90 | |||
| SD8025F | 40 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8025FK | 40 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8030F | 45 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| SD8030FK | 45 | 36"~80" | 100%Poliester | Dvostruka točka | PA | 100%Poliester | 70 | |||
| Zbog velike raznolikosti postojećih tkanina koje koristi odjevna industrija, predlažemo da se prije upotrebe testira podstava, tkanina i stroja. | ||||||||||
Usporedite pojedinačne modele u tablici specifikacija. Težina, sastav, širina i izrada ovise o odabranom modelu; provjerite specifikacije potrebne za vaš odjevni predmet prije narudžbe.
Recite nam svoj sastav školjke i tkanine, dio odjeće, ciljanu ruku i predviđeni postupak pranja ili kemijskog čišćenja. Uključite referencu modela, potrebnu širinu i procijenjenu količinu ako je poznata. Ako niste sigurni u model, opišite primjenu kako bismo mogli raspraviti prikladne uzorke.
Provjerite odabranu interlining oblogu s vašom školjkom i stvarnom proizvodnom opremom. Za fuzibilne modele provjerite temperaturu, vrijeme i tlak kroz ispitivanja. Procijenite izgled, vezu, dršku i dimenzijsku stabilnost nakon predviđenog procesa njege prije masovne proizvodnje.
Zatražite uzorke i tehničke informacije
Hvala vam na interesu za naše proizvode i usluge. Dobrodošli smo na upite od partnera, kupaca i stručnjaka iz industrije diljem svijeta. Bilo da vam trebaju informacije o proizvodu, tehnička podrška, uzorci ili prilagođeno rješenje, naš tim je tu da vam pomogne.
Za detalje o proizvodu, ponude, tehničke specifikacije ili mogućnosti suradnje, molimo kontaktirajte naš prodajni tim. Rado ćemo pružiti stručne savjete i rješenja prilagođena vašim specifičnim potrebama.
